1、拟订在会展中心、体育中心举办的各类活动计划并组织实施,开展会展业发展相关问题的研究。
2、负责编制全区年度政府性重大赛会活动计划,制定重大赛会活动总体工作方案并协调实施。
3、负责柯桥区会展业的管理服务工作,负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。
4、负责其他专业性展会、会议和赛事等活动的引进工作。
5、负责春秋两季纺博会的具体办展工作,拓展其他专业性展会。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总)部门决算包括:区会展中心决算。
纳入绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本部门无2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,903.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 360.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 798.58 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,664.84 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,903.38 | 本年支出合计 | 58 | 4,903.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,903.38 | 总 计 | 62 | 4,903.38 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 360.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 349.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
绍兴市柯桥区会展业发展中心 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 250.25 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 250.25 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 0.00 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,903.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 360.44 | 360.44 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 798.58 | 798.58 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,664.84 | 3,664.84 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,903.38 | 本年支出合计 | 59 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 4,903.38 | 总 计 | 64 | 4,903.38 | 4,903.38 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,903.38 | 319.77 | 4,583.60 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.44 | 250.25 | 110.19 | |||
20113 | 商贸事务 | 349.25 | 250.25 | 99.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 250.25 | 250.25 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||
205 | 教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
20599 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 798.58 | 0.00 | 798.58 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,664.84 | 0.00 | 3,664.84 | |||
20701 | 文化和旅游 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | |||
20703 | 体育 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | |||
2070307 | 体育场馆 | 307.13 | 0.00 | 307.13 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,322.73 | 0.00 | 3,322.73 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 288.33 | 302 | 商品和服务支出 | 31.44 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 42.76 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 95.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 62.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.11 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.02 | 30209 | 物业管理费 | 2.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 30211 | 差旅费 | 4.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 28.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.59 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 288.33 | 公用经费合计 | 31.44 | ||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.72 | 6.72 |
1.因公出国(境)费用 | 6.72 | 6.72 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计4903.38万元,支出总计4903.38万元,与2022年度相比,各增加1969.93万元,增长67.15%,主要原因是:新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元;亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元;会展宣传营销比上年减少638.55万元;办公用房租金减少7.43万元;经济政策—服务业比上年减少26.06万元;亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。
本年收入合计4903.38万元;包括财政拨款收入4903.38万元(其中,一般公共预算4903.38万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计4903.38万元,其中基本支出319.77万元,占6.52%;项目支出4583.60万元,占93.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计4903.38万元,支出总计4903.38万元,与2022年相比,各增加1969.93万元,增长67.15%。主要原因是新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元;亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元;会展宣传营销比上年减少638.55万元;办公用房租金减少7.43万元;经济政策—服务业比上年减少26.06万元;亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。财政拨款支出年初预算数483.49万元,完成年初预算的1014.16%,主要原因是年中追加会展推介会34.97万元、经济政策—服务业1742.25万元、游泳扫盲798.58万元、亚运排球馆1580.48万元、亚运场馆运营经费307.13万元等。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4903.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1969.93万元,增长67.15%。主要原因是:新增儿童游泳扫盲798.58万元、云商展60万元、纺织面料上下游产业链对接会20万元、会展推介会34.97万元;亚运场馆运营经费比上年增加161.63万元;会展宣传营销比上年减少638.55万元;办公用房租金减少7.43万元;经济政策—服务业比上年减少26.06万元;亚运会专项经费-排球馆比上年增加1472.54万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4903.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)360.44万元,占7.35%;教育支出(类)798.58万元,占16.29%;文化旅游体育与传媒支出(类)3664.84万元,占74.74%;社会保障和就业支出(类)23.88万元,占0.49%;卫生健康支出(类)14.41万元,占0.29%;农林水支出(类)10.00万元,占0.20%;住房保障支出(类)31.23万元,占0.64%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
